Wettbewerbe
Zeitraum | Name des Wettbewerbs | verantw. Lehrkraft | Lerngruppe | Kurzbeschreibung | Platzierung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachbereich I: Deutsch | |||||||
jedes Jahr | Vorlesewettbewerb Klassen 6 | Fachschaft Deutsch | Klassen 6 | Ermittlung eines Klassensiegers pro Klasse, Finalistenrunde mit Autorenlesung | Qualifizierung für Stadtentscheid | ||
Jedes Jahr | Frankfurt schreibt | Fachschaft Deutsch |
Teilnahme am Frankfurter Diktatwettbewerb mit Schülern, Eltern und Lehrern (hessenweiter Wettbewerb der Polytechnischen Gesellschaft) |
||||
Jedes Jahr | Liebigschule schreibt | Fachschaft Deutsch | E-Phase und Klassen 8 | Schulinterner Diktatwettbewerb für E-Phase und Klassen 8 | |||
Fachbereich I: Englisch | |||||||
seit 2017/2018 | The Big Challenge | Frau Bengs | 5. - 9. Klasse | sprachlicher Wettbewerb, Fragen an Bildungsstandards angepasst, Fokus auf sprachl. Kernkompetenzen, spielerische Vorbereitung "game zones" | |||
2012 / 2013 / 2016-17 |
Entrepreneurs of Tomorrow | Frau Bengs | E-Phase / Q-Phase LK |
Unter Anleitung von Mentoren lernen Schüler eine Geschäftsidee zu entwickeln, einen Businessplan zu schreiben und diesen in einer Präsentationsveranstaltung überzeugend vorzutragen (in englischer Sprache). Der Wettbewerb wird veranstaltet vom American-German-Business-Club |
2012: 2. Platz 2017: 1.Platz |
||
Fachbereich I: Französisch | |||||||
Seit 2009 |
DFG-Preis (Deutsch-Französische Gesellschaft-Preis) |
Frau Bellinger-Fouchard/ Fr. Bröker |
Interessierte Schüler der E-Phase und Q-Phase (LK und GK) |
Hausarbeit und Präsentation zu einem frei gewählten Thema im Bereich dt.-frz. Beziehungen Projekt in Zusammenarbeit mit dem Institut Français und dem Schulamt Frankfurt |
Finalist (2009/10) 1.Platz (2012/13) Finalist (??? ) 1.Platz 2018/19) |
||
2018 | Critique un jour, critique toujours |
Frau Martin Frau Grießbaum |
Klassen 8 und 9 | Filmprojekt organisiert vom Lycée Victor Hugo | 1.Platz in der Kategorie Interview | ||
Festival de Cannes |
Herr Herrmann | Kurzfilm Thema Migration | 1. Preis | ||||
2018/19 | ZeVoiss | Fr. Griesbaum | Klasse 8 | Französischer Musikwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Lycée Victor Hugo und der Europäischen Schule | |||
2017/18 | Botschafter für den Frieden | Fr. Keller/ Hr. Liepach | LK Französisch Q-Phase | Teilnahme an einer dt-frz. Tagung in Berlin zum Thema Konzepte für den Frieden | |||
Fachbereich I: Kunst | |||||||
Dez/ Jan 16/17 | 25 Jahre Hessen - Emilia Romagna | Frau Griesbaum | Q1 LK | Fotografien zum Thema "Europa - Hort der gemeinsamen Werte - Neue Wege für eine bessere Zukunft?" | |||
Februar 2017 | Jugendfotopreis www.jugendfotopreis.de | Frau Griesbaum | Q2 LK | "Mein Deutschland" Fotografie bzw. Fotosequenz zum Thema in Gruppenarbeit | |||
Fachbereich II: Politik und Wirtschaft (PoWi) | |||||||
2016/2017 | business@school | Frau Feiner, Herr Heininger | E-Phase / Q-Phase | Unternehmens-gründungswettbewerb mit dem Ziel, ein eigenes Produkt zu entwickeln | Teilnahme am Regionalentscheid | ||
Fachbereich II: Geschichte | |||||||
2018/19 | Hessischer Landeswettbewerb | Herr Liepach | Q-Phase | Geschichtswettbewerb zum Thema: "Einigkeit und Recht und Freiheit 1848 bis 2018 | Erster Preis der Hessischen Landeszentrale | ||
2018/19 | Europäischer Wettbewerb | Herr Liepach | E-Phase / Q-Phase | "In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne" -> Redebeiträge wurden verfasst | Bundes- und Landespreise erhalten | ||
Fachbereich III: Mathematik | |||||||
Februar / März (jährlich) | Mathématique sans Frontiéres | Frau Goga | 9. Klasse / E-Phase | in Gruppenarbeit werden verschiedene mathematische Aufgaben gelöst, auch in einer Fremdsprache | 3. Platz (2016); | ||
November (jährlich) | Mathematikolympiade | Frau Goga | alle Jahrgänge | bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 3 bis 13 unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten | |||
Dezember (jährlich) | Mathematikwettbewerb | Frau Goga | 8. Klasse | hessenweiter Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler der Jg.-Stufe 8 | |||
März (jährlich) | Känguru der Mathematik | Frau Pietzuch | alle Jahrgänge | seit 1995 bestehender internationaler Mathematik-Wettbewerb für Schüler der 3. bis 13. Klassenstufe | |||
Dezember (jährlich) | Mathe im Advent | Frau Wandtner u.a. | Klasse 5/6 | mathematischer Adventskalender, organisiert von der DMV | |||
Dez - Feb (jährlich) | Bundeswettbewerb Mathematik | Frau Dr. Küber | Klasse 9 - Q-Phase | Bundesweiter Mathematikwettbewerb. Die Schüler*innen reichen ihre Lösungen postalisch ein. | 3. Platz (2018 | ||
Fachbereich III: Physik | |||||||
Schuljahresbeginn (jährlich) | Physikolympiade | Physiklehrer | Oberstufe | physikalische Probleme anschaulich in komplexen Bezügen lösen | |||
Schuljahresbeginn (jährlich) | Bundesweiter Physikwettbewerb der Sek I | Physiklehrer | Mittelstufe bis Kl. 8/9 | physikalische Probleme anschaulich in komplexen Bezügen lösen | |||
Fachbereich III: Informatik | |||||||
Oktober / November (jährlich) | Informatik-Biber | Frau Grimm | WU 9. Klasse /10. Klasse | alleine werden Aufgaben aus dem Bereich der Informatik bearbeitet | 2019: drei zweite Plätze | ||
Februar (jährlich) | Jugendwettbewerb Informatik | Frau Grimm | WU 9. Klasse /10. Klasse | alleine werden Aufgaben aus dem Bereich der Informatik bearbeitet | |||
Sport | |||||||
jährlich | Jugend trainiert für Olympia | Fachschaft Sport | alle Jahrgänge | Qualifizierung bis zum Bundesfinale in verschiedenen Sportarten (z. Zt. Fußball) | |||
jährlich | Europaspiele | Frau Ottmann, Herr Gempf | Oberstufe LK Sport | Die Schulen aus Den Haag, Luxemburg und das Lycée Victor Hugo aus Frankfurt und die Carl Schurz Schule treffen sich jährlich abwechselnd an den jeweiligen Schulorten zu einem 3 tägigen Wettkampf in mehreren Sportarten. | 2020: 2./3. Platz (Mädchen, Jungen) |
In diesem Jahr nahmen insgesamt drei Gruppen an dem bundesweiten Wettbewerb teil. Fleißig wurde online auf der Homepage 'Big Challenge' geübt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen!
Herzliche Glückwünsche an die Besten der jeweiligen Gruppen und großes Lob für alle engagierten Schülerinnen und Schüler!
Ulla Bengs, Beate Bellinger-Fouchard, Karin Dreher, 09.07.2020
Die Mathematikfachschaft der Liebigschule freut sich über das besonders gute Abschneiden unserer besten 8.-Klässler beim hessenweiten Mathematikwettbewerb vom 5.12. 2019.
Auf dem 1. Platz sind Emma Specht (8b) und Franziska Gördes (8c) mit 47 Punkten.
Auf dem 3. Platz sind Luis Pabst (8b) und Rober Shahin (8c) mit 46 Punkten.
Auf dem 5. Platz ist Felicitas Feldes (8d) mit 45,5 Punkten.
Weiterlesen: Klasse gemacht – Erfolgreiche Liebigschüler*innen beim Mathematikwettbewerb
Der Schüler Christoph Petrynowski hat im Schuljahr 2017/18 in der Klassenstufe 11 am Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen und einen 3. Preis erhalten. Somit hat er sich für die Teilnahme an der 2. Runde qualifiziert.
Wir sagen Herzlichen Glückwunsch und wünschen ebenso gutes Gelingen in der nächsten Runde!
Im September 2016 kam ein Mitglied des American-German Business Club zu uns in den Englischunterricht, Mr Dennis Phillips. Er stellte den Wettbewerb des American German Business Club „Entrepreneurs of Tomorrow“ vor. In 5 monatlich stattfindenden Treffen, welche aus Vorträgen und Mentoring von Kennern des Faches bestehen, werden Schüler über die Entwicklung einer Geschäftsidee und das Erstellen eines Businessplans informiert. Diese Abendveranstaltungen finden im House of Finance statt. Am Ende dieses Wettbewerbs soll ein bis zu 25 Seiten umfassender Businessplan eingereicht werden, der die Entwicklung einer eigenständig ausgedachten Geschäftsidee und deren Realisierung darlegt.
Weiterlesen: Liebigschüler belegen 1. Platz im EoT-Wettbewerb